
Сопротивление 600В Высокое напряжение Обычная труба из ПВХ Проволочная трубка Кабельная трубка черного цвета
Описание
Технические параметры
Сопротивление 600В Высокое напряжение Обычная труба из ПВХ Проволочная трубка Кабельная трубка черного цвета
| Тип продукта | Труба ПВХ |
| материал | ПВХ |
| Огнестойкий | VW-1 |
| Рабочая Температура | -35 ℃ -75 ℃ |
| Выдержать напряжение | 600В |
| Спецификация | Диаметр 1 ~ 40 мм |
| сертификат | RoHS, REACH, UL |
| Рабочее давление (при комнатной температуре) | 2 ~ 2.5Pa |
| Особенность | Легкий, прочный, гибкий, мягкий, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и т. Д. |
| Применение | электронная изоляция, жгут проводов, защита кабеля |
| Место происхождения | Guangdong Кита (материк) |
Введение:
Общие трубы из ПВХ в основном используются для электронной изоляции и защиты проводов и кабелей, в основном используются в электронной, медицинской, коммуникационной, сельскохозяйственной, рыболовной и осветительной промышленности
и т. д. Он имеет хорошую кислотную, коррозионно-стойкую и огнезащитную характеристику.
F ea tures:
1. Гладкая, гибкая, защитная труба, изоляция, легкий вес и устойчивость к разрыву
2. Красочный, ясный, круглый, стабильный, устойчивый и экологически чистый
Приложения:
1. Жгут проводов автомобильного / мотоцикла
2. Жгут проводов
3. Проволочная трубка для наушников
4. Изоляционная трубка для электронных изделий
Подробные изображения
![]() Черная ПВХ-трубка | ![]() Черная ПВХ-трубка |
![]() Черная ПВХ-трубка | ![]() Черная ПВХ-трубка |
Жгут проводов:
Спецификация:
| Пункт | цвет | ID (мм) | Толщина (мм) | OD (мм) | материал | упаковка |
| ПВХ ТРУБКА | черный | Φ1.0 ± 0,1 | 0,30 ± 0,05 | Φ1.6 ± 0,1 | ПВХ | 500M / ROLL |
| ПВХ ТРУБКА | черный | Φ1.5 ± 0,1 | 0,35 ± 0,05 | Φ2.2 ± 0,1 | ПВХ | 500M / ROLL |
| ПВХ ТРУБКА | черный | Φ2.0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ3.0 ± 0,1 | ПВХ | 305M / ROLL |
| ПВХ ТРУБКА | черный | Φ2.5 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ3.5 ± 0,1 | ПВХ | 305M / ROLL |
| ПВХ ТРУБКА | черный | Φ3.0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ4.0 ± 0,1 | ПВХ | 305M / ROLL |
| ПВХ ТРУБКА | черный | Φ3.5 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ4.5 ± 0,1 | ПВХ | 305M / ROLL |
| ПВХ ТРУБКА | черный | Φ4.0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ5.0 ± 0,1 | ПВХ | 305M / ROLL |
| ПВХ ТРУБКА | черный | Φ4.5 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ5.5 ± 0,1 | ПВХ | 305M / ROLL |
| ПВХ ТРУБКА | черный | Φ5.0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ6.0 ± 0,15 | ПВХ | 200M / ROLL |
| ПВХ ТРУБКА | черный | Φ5.5 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ6.5 ± 0,15 | ПВХ | 200M / ROLL |
| ПВХ ТРУБКА | черный | Φ6.0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ7.0 ± 0,15 | ПВХ | 200M / ROLL |
| ПВХ ТРУБКА | черный | Φ6.5 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ7.5 ± 0,2 | ПВХ | 200M / ROLL |
| ПВХ ТРУБКА | черный | Φ7.0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ8.0 ± 0,2 | ПВХ | 200M / ROLL |
| ПВХ ТРУБКА | черный | Φ7.5 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ8.5 ± 0,2 | ПВХ | 200M / ROLL |
| ПВХ ТРУБКА | черный | Φ8.0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ9.0 ± 0,2 | ПВХ | 100M / ROLL |
| ПВХ ТРУБКА | черный | Φ8.5 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ9.5 ± 0,2 | ПВХ | 100M / ROLL |
| ПВХ ТРУБКА | черный | Φ9.0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ10.0 ± 0,2 | ПВХ | 100M / ROLL |
| ПВХ ТРУБКА | черный | Φ9.5 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ10.5 ± 0,2 | ПВХ | 100M / ROLL |
| ПВХ ТРУБКА | черный | Φ10.0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ11.0 ± 0,2 | ПВХ | 100M / ROLL |
Если вам нужны индивидуальные / специальные размеры, пожалуйста, нажмите здесь, чтобы отправить нам запрос. Мы ответим вам через 24 часа.
Сертификаты

Информация о компании (Нажмите здесь)
Предыдущая статья
БесплатноОтправить запрос
Вам также может понравиться











