Высокий сжатия 4: 1 соотношение тепла термоусадочная экструдированного тефлона штуцер
Nov 07, 2017
Оставить сообщение
Основная информация
Вид: PTFE
Процент сжатия: <>
Имя: Teflon тепла термоусадочной трубки
Сертификат: RoHS
Воспламеняемость: VW-1
Пакет: 200meters/рулон
Материал: PTFE
Водопоглощение: 0.1% ~0.3%
Прочность на растяжение: 25МПа
Стандартный цвет: прозрачный
Температура работы:-65 градусов ~ 260 градусов
Удлинение при разрыве: 300%
Спецификация: RoHS, SGS
Описание продукта
Высокий сжатия 4:1 соотношение тепла термоусадочная экструдированного тефлона штуцер
Описание
Teflon тепла термоусадочная трубка рукав, изготовлена из смолы Улучшенный политетрафторэтилена через специальные экструзии и процесс спекания. Этот продукт является очень электроизоляционные, высокой огнестойкостью, самосмазывающиеся и высокой устойчивостью к супер высоких температур, химических реагентов и почти все масла и других химических веществ. Он находит широкое применение в автомобильной промышленности, военной промышленности и аэрокосмических рынков.
Особенности
Химически инертен, устойчив к почти всех химических веществ
Хорошая атмосферостойкость, коррозионную стойкость и сопротивление старению
Низкий поверхности коэффициент трения, высокая Бонд сопротивления
Хорошие электрические характеристики, esp. Улучшенный электроизоляционные производительности
Рабочая температура:-65 ° C ~ 260 ° C
Применение: Чистой воды системы, еда, химикаты, покрытие, медицинских, живопись промышленности и т.д.
Стандартный цвет: прозрачный
Технические данные
| Свойства | Конкретные | Единица | Типовые данные | Метод испытания |
| Физическая | Плотность | 2.16±0.03 | ASTM D 792 | |
| Индекс преломления | 1.35 | ASTM D 542 | ||
| Внешний вид | Прозрачный для укрывистая | |||
| Поглощение воды | % | <> | ASTM D 570 | |
| Механические | Прочность на растяжение | N/мм 2 | 25 ~ 30 | ASTM D 638 |
| Относительное удлинение | % | 25 ~ 40 | ASTM D 1708 | |
| Модуль упругости при растяжении | N/мм 2 | 750 | ||
| Модуль упругости при изгибе | N/мм 2 | 44 ~ 52 | ||
| Тип D по Шору | D50 ~ D65 | ASTM D 2240 | ||
| Тепловой | Распространение пламени | |||
| Коэффициент линейного расширения | 10-5/oC | 10 | ASTM D 635 | |
| Теплопроводность | Cal/S/cm/oC | 5 ~ 11.10-4 | ASTM D 696 | |
| Удельная теплоемкость | Cal/oC/g | 0.25 | ASTM C 177 | |
| Тепловой | Рабочая температура | 2.2 | ASTM D 150 | |
| Диэлектрическая постоянная | Ω.cm | > 1018 | ASTM D 257 | |
| Удельное объемное сопротивление | Ω | > 107 | ASTM D 257 | |
| Удельное поверхностное сопротивление | КВ/мм | 17.2 ~ 24 | D149 | |
| Другие | Параметр изоляции | Нет |
Габаритные размеры
| ID d(mm) | ID терпимости (мм) | W(mm) толщина стены | ОД D(mm) | OD терпимости (мм) |
| 1.0 | ±0, 15 | 0.5 | 2,0 | ±0, 15 |
| 2,0 | ±0, 15 | 0.5 | 3.0 | ±0, 15 |
| 2,0 | ±0, 15 | 1.0 | 4.0 | ±0, 15 |
| 3.0 | ±0, 15 | 0.5 | 4.0 | ±0, 15 |
| 3.0 | ±0, 15 | 1.0 | 5.0 | ±0, 15 |
| 3.0 | ±0, 15 | 1.5 | 6.0 | ±0, 15 |
| 4.0 | ±0, 15 | 0.5 | 5.0 | ±0, 15 |
| 4.0 | ±0, 15 | 1.0 | 6.0 | ±0, 15 |
| 5.0 | ±0.20 | 0.5 | 6.0 | ±0.20 |
| 5.0 | ±0.20 | 1.0 | 7.0 | ±0.20 |
| 5.0 | ±0.20 | 1.5 | 8.0 | ±0.20 |
| 6.0 | ±0.20 | 0.5 | 7.0 | ±0.20 |
| 6.0 | ±0.20 | 1.0 | 8.0 | ±0.20 |
| 6.0 | ±0.20 | 1.5 | 9.0 | ±0.20 |
| 7.0 | ±0.20 | 0.5 | 8.0 | ±0.20 |
| 7.0 | ±0.20 | 1.0 | 9.0 | ±0.20 |
| 7.0 | ±0.20 | 1.5 | 10,0 | ±0.20 |
| 8.0 | ±0.20 | 0.5 | 9.0 | ±0.20 |
| 8.0 | ±0.20 | 1.0 | 10,0 | ±0.20 |
| 9.0 | ±0.20 | 0.5 | 10,0 | ±0.20 |
| 9.0 | ±0.20 | 1.0 | 11.0 | ±0.20 |
| 9.0 | ±0.20 | 1.5 | 12,0 | ±0.20 |
| 10,0 | ±0.20 | 0.5 | 11.0 | ±0.20 |
| 10,0 | ±0.20 | 1.0 | 12,0 | ±0.20 |
| 10,0 | ±0.20 | 1.5 | 13,0 | ±0.20 |
| 11.0 | ±0.30 | 1.0 | 12,0 | ±0.30 |
| 11.0 | ±0.30 | 1.5 | 13,0 | ±0.30 |
| 12,0 | ±0.30 | 0.5 | 13,0 | ±0.30 |
| 12,0 | ±0.30 | 1.0 | 14,0 | ±0.30 |
| 12,0 | ±0.30 | 1.5 | 15,0 | ±0.30 |
| 13,0 | ±0.30 | 1.0 | 15,0 | ±0.30 |
| 14,0 | ±0.30 | 0.5 | 15,0 | ±0.30 |
| 14,0 | ±0.30 | 1.0 | 16,0 | ±0.30 |
| 15,0 | ±0.30 | 0.5 | 16,0 | ±0.30 |
| 15,0 | ±0.30 | 1.0 | 17,0 | ±0.30 |
| 15,0 | ±0.30 | 1.5 | 18,0 | ±0.30 |
| 16,0 | ±0.40 | 1.0 | 18,0 | ±0.40 |
| 16,0 | ±0.40 | 1.5 | 19,0 | ±0.40 |
| 17,0 | ±0.40 | 1.0 | 19,0 | ±0.40 |
| 17,0 | ±0.40 | 1.5 | 20,0 | ±0.40 |
| 18,0 | ±0.40 | 1.0 | 20,0 | ±0.40 |
| 18,0 | ±0.40 | 1.5 | 21,0 | ±0.40 |
| 19,0 | ±0.40 | 1.5 | 22,0 | ±0.40 |
| 20,0 | ±0.40 | 1.0 | 22,0 | ±0.40 |
| 20,0 | ±0.40 | 1.5 | 23,0 | ±0.40 |

